Campos obrigatórios por banco no cadastro do lead
Exigências dos bancos para o envio da simulação
Campos obrigatórios por banco
Devido ao fato de cada banco possuir seus próprios critérios de análise, a obrigatoriedade dos dados do lead em uma simulação pode variar de banco para banco.
Além disso, alguns bancos exigem informações diferentes de acordo com o CPF consultado. Por esse motivo, disponibilizamos um endpoint específico para verificar quais campos são obrigatórios: https://docs.meucredere.com.br/reference/consultar-campos-obrigatorios-do-lead. Esse endpoint pode ser consultado antes da criação do lead, assim que o CPF for capturado, e utilizado para gerar o formulário de simulação.
Como alternativa, você pode utilizar a lista abaixo como referência. Ela descreve os campos obrigatórios nos "piores cenários", garantindo que a simulação seja possível caso essas informações estejam preenchidas:
| Campo | Descrição | Bradesco | BV | Creditas | FonteCred | Honda | Itaú | MoneyPlus | Pan | Safra | Santander | C6 |
| Lead | lead | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| birthdate | Data de nascimento | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||
| cpf_cnpj | CPF ou CNPJ | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Endereço de e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim | ||||||||
| gender | Gênero | Sim | Sim | Sim | Sim | |||||||
| has_cnh | Possui CNH? | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| monthly_income | Renda mensal | Sim | ||||||||||
| name | Nome | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | |
| occupation | Ocupação | Sim | ||||||||||
| phone_number | Número de telefone | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim |
| profession | Profissão | |||||||||||
| Endereço | ||||||||||||
| address* | Endereço (*ver Endereço) |
Sim | ||||||||||
| Endereço | lead.address | |||||||||||
| city | Cidade | |||||||||||
| complement | Complemento | |||||||||||
| district | Bairro | |||||||||||
| number | Número | |||||||||||
| state | Estado | |||||||||||
| street | Rua / Avenida | |||||||||||
| zip_code | Código postal | Sim | ||||||||||
Updated 6 months ago
